Cibles et cotes des zones
TargetSpotter cote six types de cibles. Leurs cotes figurent ici au complet – une référence pour imprimer, installer et vérifier.
Toutes les cibles en un coup d’œil
| Cible | Visuel | Dix intérieur | Format | Zones cotées | Cotation avec TargetSpotter |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 m précision / 50 m pistolet | 200 mm | 25 mm | 550 × 520–550 mm | À partir du 6 | Caméra du smartphone + télescope / caméra pour télescope |
| 25 m duel | 500 mm | 50 mm | 550 × 520–550 mm | À partir du 8 | Caméra du smartphone + télescope |
| 10 m pistolet à air | 59,5 mm | 5 mm | 170 × 170 mm | À partir du 5 | Caméra du smartphone + télescope |
| 50 m petit calibre | 112,4 mm | 5 mm | 250 × 250 mm | À partir du 1 | Caméra Wi-Fi |
| Carabine 100 m | 204 mm | 17 mm | 395 × 395 mm | À partir du 1 | Caméra Wi-Fi |
| Carabine 300 m | 600 mm | 50 mm | 1300 × 1300 mm | À partir du 1 | Caméra Wi-Fi |
Toutes les valeurs sont le diamètre extérieur de la zone, en millimètres.
25 m précision / 50 m pistolet
Cible de précision classique, détection automatique du visuel. La même cible sert au 50 m pistolet. Cible DSB n° 4.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 500 mm |
| 2 | 450 mm |
| 3 | 400 mm |
| 4 | 350 mm |
| 5 | 300 mm |
| 6 | 250 mm |
| 7 | 200 mm |
| 8 | 150 mm |
| 9 | 100 mm |
| 10 | 50 mm |
| Dix intérieur | 25 mm |
Visuel : zones 7–10 · 200 mm · Format 550 × 520–550 mm
Cotation avec TargetSpotter: Caméra du smartphone + télescope / caméra pour télescope
25 m duel
Avec programme duel au chronométrage ISSF et évaluation automatique de la série. Cible DSB n° 10.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 5 | 500 mm |
| 6 | 420 mm |
| 7 | 340 mm |
| 8 | 260 mm |
| 9 | 180 mm |
| 10 | 100 mm |
| Dix intérieur | 50 mm |
Visuel : zones 5–10 · 500 mm · Format 550 × 520–550 mm
Cotation avec TargetSpotter: Caméra du smartphone + télescope
Cette cible ne porte que les zones 5 à 10.
10 m pistolet à air
Petit visuel, zones rapprochées – seuils de détection adaptés. Cible DSB n° 7.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 155,5 mm |
| 2 | 139,5 mm |
| 3 | 123,5 mm |
| 4 | 107,5 mm |
| 5 | 91,5 mm |
| 6 | 75,5 mm |
| 7 | 59,5 mm |
| 8 | 43,5 mm |
| 9 | 27,5 mm |
| 10 | 11,5 mm |
| Dix intérieur | 5 mm |
Visuel : zones 7–10 · 59,5 mm · Format 170 × 170 mm
Cotation avec TargetSpotter: Caméra du smartphone + télescope
50 m petit calibre
Cible petit calibre pour 50 mètres, détectée sur toute la zone des zones. Cible DSB n° 3.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 154,4 mm |
| 2 | 138,4 mm |
| 3 | 122,4 mm |
| 4 | 106,4 mm |
| 5 | 90,4 mm |
| 6 | 74,4 mm |
| 7 | 58,4 mm |
| 8 | 42,4 mm |
| 9 | 26,4 mm |
| 10 | 10,4 mm |
| Dix intérieur | 5 mm |
Visuel : zones 3–10 · 112,4 mm · Format 250 × 250 mm
Cotation avec TargetSpotter: Caméra Wi-Fi
Carabine 100 m
Cible pour carabines de match et libres à 100 mètres, cotée sur toute la plage de zones. Cible BDS.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 340 mm |
| 2 | 306 mm |
| 3 | 272 mm |
| 4 | 238 mm |
| 5 | 204 mm |
| 6 | 170 mm |
| 7 | 136 mm |
| 8 | 102 mm |
| 9 | 68 mm |
| 10 | 34 mm |
| Dix intérieur | 17 mm |
Visuel : zones 5–10 · 204 mm · Format 395 × 395 mm
Cotation avec TargetSpotter: Caméra Wi-Fi
Les diamètres des zones 1 à 9 découlent du pas de 17 mm ; la zone 10 mesure 34 mm.
Carabine 300 m
Cible gros calibre pour 300 mètres aux cotes ISSF, cotée sur toute la plage de zones. Cible DSB.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 1000 mm |
| 2 | 900 mm |
| 3 | 800 mm |
| 4 | 700 mm |
| 5 | 600 mm |
| 6 | 500 mm |
| 7 | 400 mm |
| 8 | 300 mm |
| 9 | 200 mm |
| 10 | 100 mm |
| Dix intérieur | 50 mm |
Visuel : zones 5–10 · 600 mm · Format 1300 × 1300 mm
Cotation avec TargetSpotter: Caméra Wi-Fi
Sources
Les cotes des cibles DSB suivent les règles techniques de l’ISSF (règle 6.3.4). Les cotes de la cible 100 m proviennent du manuel sportif du BDS. Les tolérances sont omises ici : le règlement en vigueur fait toujours foi.