靶纸与环值尺寸
TargetSpotter 可判读六种靶纸。这里列出它们的完整尺寸,方便打印、布置与核对时查阅。
全部靶纸一览
| 靶纸 | 瞄准区 | 内十环 | 幅面 | 判读环段 | TargetSpotter 的识别方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 米慢射 / 50 米手枪 | 200 mm | 25 mm | 550 × 520–550 mm | 6 环及以内 | 手机摄像头 + 观靶镜 / 观靶镜相机 |
| 25 米决斗 | 500 mm | 50 mm | 550 × 520–550 mm | 8 环及以内 | 手机摄像头 + 观靶镜 |
| 10 米气手枪 | 59.5 mm | 5 mm | 170 × 170 mm | 5 环及以内 | 手机摄像头 + 观靶镜 |
| 50 米小口径 | 112.4 mm | 5 mm | 250 × 250 mm | 1 环及以内 | Wi-Fi 摄像头 |
| 100 米步枪 | 204 mm | 17 mm | 395 × 395 mm | 1 环及以内 | Wi-Fi 摄像头 |
| 300 米步枪 | 600 mm | 50 mm | 1300 × 1300 mm | 1 环及以内 | Wi-Fi 摄像头 |
所有数值均为该环的外径,单位毫米。
25 米慢射 / 50 米手枪
经典慢射靶,自动识别黑心。50 米手枪使用同一种靶纸。DSB 第 4 号靶。
| 环 | 直径 |
|---|---|
| 1 | 500 mm |
| 2 | 450 mm |
| 3 | 400 mm |
| 4 | 350 mm |
| 5 | 300 mm |
| 6 | 250 mm |
| 7 | 200 mm |
| 8 | 150 mm |
| 9 | 100 mm |
| 10 | 50 mm |
| 内十环 | 25 mm |
瞄准区:第 7–10 环 · 200 mm · 幅面 550 × 520–550 mm
TargetSpotter 的识别方式: 手机摄像头 + 观靶镜 / 观靶镜相机
25 米决斗
含符合 ISSF 时序的决斗程序与自动组次判读。DSB 第 10 号靶。
| 环 | 直径 |
|---|---|
| 5 | 500 mm |
| 6 | 420 mm |
| 7 | 340 mm |
| 8 | 260 mm |
| 9 | 180 mm |
| 10 | 100 mm |
| 内十环 | 50 mm |
瞄准区:第 5–10 环 · 500 mm · 幅面 550 × 520–550 mm
TargetSpotter 的识别方式: 手机摄像头 + 观靶镜
该靶纸只有第 5 至第 10 环。
10 米气手枪
黑心小、环距密——识别阈值经过专门调校。DSB 第 7 号靶。
| 环 | 直径 |
|---|---|
| 1 | 155.5 mm |
| 2 | 139.5 mm |
| 3 | 123.5 mm |
| 4 | 107.5 mm |
| 5 | 91.5 mm |
| 6 | 75.5 mm |
| 7 | 59.5 mm |
| 8 | 43.5 mm |
| 9 | 27.5 mm |
| 10 | 11.5 mm |
| 内十环 | 5 mm |
瞄准区:第 7–10 环 · 59.5 mm · 幅面 170 × 170 mm
TargetSpotter 的识别方式: 手机摄像头 + 观靶镜
50 米小口径
50 米小口径靶,整个环区都可识别。DSB 第 3 号靶。
| 环 | 直径 |
|---|---|
| 1 | 154.4 mm |
| 2 | 138.4 mm |
| 3 | 122.4 mm |
| 4 | 106.4 mm |
| 5 | 90.4 mm |
| 6 | 74.4 mm |
| 7 | 58.4 mm |
| 8 | 42.4 mm |
| 9 | 26.4 mm |
| 10 | 10.4 mm |
| 内十环 | 5 mm |
瞄准区:第 3–10 环 · 112.4 mm · 幅面 250 × 250 mm
TargetSpotter 的识别方式: Wi-Fi 摄像头
100 米步枪
用于 100 米比赛步枪与自由步枪的靶纸,全环范围识别。BDS 靶。
| 环 | 直径 |
|---|---|
| 1 | 340 mm |
| 2 | 306 mm |
| 3 | 272 mm |
| 4 | 238 mm |
| 5 | 204 mm |
| 6 | 170 mm |
| 7 | 136 mm |
| 8 | 102 mm |
| 9 | 68 mm |
| 10 | 34 mm |
| 内十环 | 17 mm |
瞄准区:第 5–10 环 · 204 mm · 幅面 395 × 395 mm
TargetSpotter 的识别方式: Wi-Fi 摄像头
第 1 至第 9 环的直径由 17 毫米的环宽推算得出;十环直径为 34 毫米。
300 米步枪
按 ISSF 尺寸制作的 300 米大口径靶纸,全环范围识别。DSB 靶。
| 环 | 直径 |
|---|---|
| 1 | 1000 mm |
| 2 | 900 mm |
| 3 | 800 mm |
| 4 | 700 mm |
| 5 | 600 mm |
| 6 | 500 mm |
| 7 | 400 mm |
| 8 | 300 mm |
| 9 | 200 mm |
| 10 | 100 mm |
| 内十环 | 50 mm |
瞄准区:第 5–10 环 · 600 mm · 幅面 1300 × 1300 mm
TargetSpotter 的识别方式: Wi-Fi 摄像头